. | ||||||||
landis architektur ag
|
HOME
|
TEAM
|
||||||
Projekte | 2005-2024 | |||||||
Neubauten | ||||||||
|
|
Stadt Schlieren | ||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
|
||||||
|
|
Stadt Schlieren | ||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Ausführungsplanung | ||||||||
|
8802 Kilchberg |
|
||||||
Planerleistungen für TU | ||||||||
|
|
|
||||||
Generalplanermandate | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Umbauten | ||||||||
|
|
Stadt Schlieren/J.F. Jost &Co |
||||||
|
|
Verein WAGI Schlieren | ||||||
|
|
J.F. Jost & Co | ||||||
|
|
J.F. Jost & Co | ||||||
|
|
Sennhof AG | ||||||
|
|
Nora Immobilien | ||||||
|
|
HALAG | ||||||
|
|
Stadt Schlieren | ||||||
|
|
Emil Frey AG | ||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
Stadt Schlieren | ||||||
|
|
Stadt Schlieren | ||||||
|
|
thermo-line ag | ||||||
|
|
GZZS Zürich | ||||||
|
|
LBG Schlieren | ||||||
|
|
|
||||||
|
|
Stadt Schlieren | ||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Sanierungen | ||||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
Sennhof AG | ||||||
|
|
GZZS Zürich | ||||||
|
|
PSP Management AG | ||||||
|
|
Stadt Schlieren | ||||||
|
|
J.F. Jost & Co | ||||||
|
|
J.F. Jost & Co | ||||||
|
|
Miller Liegenschaften | ||||||
|
|
PSP Management AG | ||||||
|
|
PSP Management AG | ||||||
|
|
STWEG | ||||||
|
|
Mefag Schlieren | ||||||
|
|
Allreal Home Zürich | ||||||
Projekte | ||||||||
|
|
J.F. Jost & Co | ||||||
|
|
EFAG/Kalono | ||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
AZW AG | ||||||
|
|
CAC Immobilien AG | ||||||
|
|
CAC Immobilien AG | ||||||
|
8952 Schlieren | Privat | ||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||
|
|
AXA Leben AG | ||||||
|
|
|
||||||
|
|
PSP Management AG | ||||||
Studien | ||||||||
|
8952 Schlieren | LBS + Kohler, Schlieren | ||||||
|
8041 Leimbach | Privat | ||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
8964 Rudolfstetten |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
CAC Immobilien AG | ||||||
|
|
|
||||||
|
|
Privat | ||||||
|
|
PSP Management AG | ||||||
Projekte | 2000-2005 | |||||||
Projekte | 1990-2000 | |||||||